| 日期 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月18日-8月22日 | |
| 伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 2755-2792 | 2752-2777 | 2762-2790 | 2798-2850 | 2775-2815 | 2752-2850 |
| 涨跌 | -25 | 22 | -15 | 86 | -68 | 0 | |
| 上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 18120-18250 | 17630-18040 | 17580-17840 | 17725-17880 | 17880-18130 | 17580-18250 |
| 涨跌 | 70 | -480 | -45 | 180 | 70 | -205 | |
| 长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 18160-18200 | 17940-17980 | 17620-17660 | 17780-17820 | 17940-17980 | 17620-18200 |
| 平均价 | 18180 | 17960 | 17640 | 17800 | 17960 | 17908 | |
| 涨跌 | 160 | -220 | -320 | 160 | 160 | -60 | |
| 上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 18150-18180 | 17920-17940 | 17600-17650 | 17780-17840 | 17900-17940 | 17600-18180 |
| 平均价 | 18165 | 17930 | 17625 | 17810 | 17920 | 17890 | |
| 涨跌 | 140 | -235 | -305 | 185 | 110 | -105 | |
| 广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 18130-18270 | 18010-18150 | 17810-17950 | 17890-18030 | 17910-18050 | 17810-18270 |
| 平均价 | 18200 | 18080 | 17880 | 17960 | 17980 | 18020 | |
| 涨跌 | 70 | -120 | -200 | 80 | 20 | -150 | |
| 南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 18330-18430 | 18150-18250 | 18050-18150 | 18080-18180 | 18130-18230 | 18050-18430 |
| 平均价 | 18380 | 18200 | 18100 | 18130 | 18180 | 18198 | |
| 涨跌 | 50 | -180 | -100 | 30 | 50 | -150 | |
| 上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 18080-18120 | 17900-17940 | 17580-17620 | 17740-17780 | 17900-17940 | 17580-18120 |
| 平均价 | 18100 | 17920 | 17600 | 17760 | 17920 | 17860 | |
| 涨跌 | 80 | -180 | -320 | 160 | 160 | -100 | |
| 中铝报价 | 华东 | 18400 | 18300 | 18200 | 18200 | 18100 | |
| 华南 | 18400 | 18400 | 18300 | 18300 | 18200 | ||
| 西南 | 18400 | 18400 | 18300 | 18300 | 18200 | ||
说明:长江现货为A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期货铝为0809合约。
发表评论