| 日期 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月18日-8月22日 | |
| 伦敦场内铜03(美元/吨) | 价格区间 | 7340-7435 | 7390-7580 | 7510-7575 | 7740-7865 | 7660-7765 | 7340-7865 |
| 涨跌 | 45 | 220 | -65 | 355 | -205 | 350 | |
| 上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 58900-59730 | 58310-59450 | 59630-60240 | 60000-60500 | 61000-61740 | 58310-61740 |
| 涨跌 | 1710 | -390 | 940 | 470 | 650 | 3380 | |
| 长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 60100-60300 | 60150-60250 | 60770-60870 | 61050-61150 | 61950-62050 | 60100-62050 |
| 平均价 | 60200 | 60200 | 60820 | 61100 | 62000 | 60864 | |
| 涨跌 | 1250 | 0 | 620 | 280 | 900 | 3050 | |
| 上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 60150-60500 | 60150-60350 | 60650-60900 | 61000-61250 | 61750-62000 | 60150-62000 |
| 平均价 | 60325 | 60250 | 60775 | 61125 | 61875 | 60870 | |
| 涨跌 | 950 | -75 | 525 | 350 | 750 | 2500 | |
| 广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 60200-60400 | 60100-60300 | 60800-61000 | 61100-61300 | 61900-62100 | 60100-62100 |
| 平均价 | 60300 | 60200 | 60900 | 61200 | 62000 | 60920 | |
| 涨跌 | 800 | -100 | 700 | 300 | 800 | 2500 | |
| 上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 59910-60110 | 60100-60200 | 60630-60830 | 60980-61080 | 61750-61950 | 59910-61950 |
| 平均价 | 60010 | 60150 | 60730 | 61030 | 61850 | 60754 | |
| 涨跌 | 1135 | 140 | 580 | 300 | 820 | 2975 | |
| 南海有色(元/吨) | 价格区间 | 57900-58100 | 57800-58000 | 58400-58600 | 58500-58700 | 59300-59500 | 57800-59500 |
| 平均价 | 58000 | 57900 | 58500 | 58600 | 59400 | 58480 | |
| 涨跌 | 1100 | -100 | 600 | 100 | 800 | 2500 | |
说明:上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期货为0809合约铜;南海有色为佛山地区铜。
ript
发表评论