|
— |
7月 | 同比% | 1-7月 | 同比% |
| ===出口=== | ||||
| 原铝 | 4,848 | -53.4 | 40,581 | -63.98 |
| 目的地: | ||||
| 韩国 | 2,554 | -49.86 | 34,582 | -39.93 |
| 香港 | 1,838 | - | 3,932 | 40.28 |
| 荷兰 | 271 | 173.61 | 918 | 356.26 |
| 日本 | 183 | -96.46 | 820 | -97.58 |
| 朝鲜 | 3 | -39.37 | 104 | 299.22 |
| 铝合金 | 88,593 | 190.16 | 484,554 | 139.92 |
| 目的地: | ||||
| 韩国 | 32,815 | 482.56 | 148,963 | 354.79 |
| 日本 | 18,448 | 101.48 | 139,367 | 79.44 |
| 台湾 | 8,256 | 1113.22 | 34,420 | 148.70 |
| 香港 | 5,797 | -17.62 | 61,464 | 32.94 |
| 泰国 | 4,582 | 223.01 | 18,094 | 310.79 |
| 印度尼西亚 | 4,013 | 153.79 | 18,206 | 181.63 |
| 马来西亚 | 3,325 | 2021.13 | 15,714 | 461.85 |
| 美国 | 2,440 | 185.07 | 16,006 | 1161.29 |
| 新加坡 | 2,264 | 1166.18 | 3,377 | 342.28 |
| 废铝 | 69 | -52.17 | 515 | -80.11 |
| 目的地: | ||||
| 韩国 | 69 | -52.17 | 317 | -86.38 |
| 氧化铝 | 8,042 | 1620.61 | 32,844 | 93.60 |
| 目的地: | ||||
| 朝鲜 | 3,128 | 459900 | 19,924 | 43.38 |
| 马来西亚 | 2,389 | 44144.33 | 3,330 | 20640.34 |
| 印度尼西亚 | 1,061 | - | 2,503 | 19455.34 |
| 日本 | 275 | 152.58 | 1,108 | 8.60 |
| 韩国 | 225 | 624.26 | 670 | 203.11 |
| 蒙古 | 219 | - | 1,089 | 807.50 |
| 台湾 | 171 | 159.50 | 379 | 2.73 |
| 印度 | 108 | 5119.57 | 171 | 181.30 |
| ===进口=== | ||||
| 原铝 | 11,516 | 151.4 | 71,891 | 4.03 |
| 原产地: | ||||
| 俄罗斯 | 4,594 | - | 42,434 | - |
| 南非 | 2,137 | 84.41 | 2,940 | -63.03 |
| 澳大利亚 | 1,567 | -40.15 | 11,210 | -44.13 |
| 塔吉克斯坦 | 1,338 | - | 2,531 | - |
| 朝鲜 | 1,292 | - | 4,713 | 25.01 |
| 蒙古 | 222 | - | 222 | - |
| 铝合金 | 11,962 | -13.02 | 87,477 | -9.33 |
| 原产地: | ||||
| 台湾 | 3,861 | -17.07 | 28,697 | -6.28 |
| 中国 | 2,565 | -7.
| ||
发表评论