| 日期 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月11日-8月15日 | |
| 伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 2833-2857 | 2758-2830 | 2780-2820 | 2776-2827 | ||
| 涨跌 | -17 | -60 | 40 | -37 | |||
| 上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 18250-18440 | 18010-18360 | 17790-18100 | 18000-18300 | 17900-18020 | 17790-18440 |
| 涨跌 | -270 | -395 | -95 | 195 | -210 | -775 | |
| 长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 18430-18470 | 18240-18280 | 17830-17870 | 18080-18120 | 18000-18040 | 17830-18470 |
| 平均价 | 18450 | 18260 | 17850 | 18100 | 18020 | 18136 | |
| 涨跌 | -110 | -190 | -410 | 250 | -80 | -540 | |
| 上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 18430-18460 | 18240-18260 | 17880-17920 | 18070-18110 | 18010-18040 | 17880-18460 |
| 平均价 | 18445 | 18250 | 17900 | 18090 | 18025 | 18142 | |
| 涨跌 | -120 | -195 | -350 | 190 | -65 | -540 | |
| 广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 18420-18560 | 18270-18410 | 17970-18110 | 18110-18250 | 18060-18200 | 17970-18560 |
| 平均价 | 18490 | 18340 | 18040 | 18180 | 18130 | 18236 | |
| 涨跌 | -90 | -150 | -300 | 140 | -50 | -450 | |
| 南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 18620-18720 | 18450-18550 | 18230-18330 | 18430-18530 | 18280-18380 | 18230-18720 |
| 平均价 | 18670 | 18500 | 18280 | 18480 | 18330 | 18452 | |
| 涨跌 | -80 | -170 | -220 | 200 | -150 | -420 | |
| 上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 18410-18450 | 18200-18240 | 17790-17830 | 18050-18090 | 18000-18040 | 17790-18450 |
| 平均价 | 18430 | 18220 | 17810 | 18070 | 18020 | 18110 | |
| 涨跌 | -140 | -210 | -410 | 260 | -50 | -550 | |
| 中铝报价 | 华东 | 18900 | 18900 | 18900 | 18400 | 18400 | |
| 华南 | 18900 | 18900 | 18900 | 18400 | 18400 | ||
| 西南 | 18800 | 18800 | 18800 | 18400 | 18400 | ||
说明:长江现货为A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期货铝为0808合约。
发表评论