| 日期 | 8月4日 | 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 | 8月8日 | 8月4日-8月8日 | |
| 伦敦场内期货铜(美元/吨) | 价格区间 | 7605-7740 | 7610-7620 | 7605-7720 | 7665-7690 | ||
| 涨跌 | -290 | 0 | 5 | 50 | |||
| 上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 61320-61550 | 60020-60590 | 60300-60690 | 60260-60610 | 60370-60750 | 60020-61550 |
| 涨跌 | -170 | -1440 | 340 | 130 | 80 | -1060 | |
| 长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 61770-61820 | 60830-60930 | 60870-60970 | 60830-60930 | 61090-61140 | 60830-61820 |
| 平均价 | 61795 | 60880 | 60920 | 60880 | 61115 | 61118 | |
| 涨跌 | -270 | -915 | 40 | -40 | 235 | -950 | |
| 上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 61800-61950 | 60850-60970 | 60950-61050 | 60900-61050 | 61000-61150 | 60850-61950 |
| 平均价 | 61875 | 60910 | 61000 | 60975 | 61075 | 61167 | |
| 涨跌 | -225 | -965 | 90 | -25 | 100 | -1025 | |
| 广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 61750-61950 | 60800-61000 | 60900-61100 | 60800-61000 | 61000-61200 | 60800-61950 |
| 平均价 | 61850 | 60900 | 61000 | 60900 | 61100 | 61150 | |
| 涨跌 | -150 | -950 | 100 | -100 | 200 | -900 | |
| 上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 61510-61710 | 60700-60900 | 60800-61000 | 60950-61000 | 60950-61150 | 60700-61710 |
| 平均价 | 61610 | 60800 | 60900 | 60975 | 61050 | 61067 | |
| 涨跌 | -335 | -810 | 100 | 75 | 75 | -895 | |
| 南海有色(元/吨) | 价格区间 | 58900-59100 | 58000-58200 | 58000-58200 | 58000-58200 | 58100-58300 | 58000-59100 |
| 平均价 | 59000 | 58100 | 58100 | 58100 | 58200 | 58300 | |
| 涨跌 | -200 | -900 | -900 | 0 | 100 | -1900 | |
说明:上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期货为0808合约铜;南海有色为佛山地区铜。
发表评论