| 日期 | 8月4日 | 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 | 8月8日 | 8月4日-8月8日 | |
| 伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 2860-2917 | 2876-2908 | 2905-2920 | 2918-2923 | ||
| 涨跌 | -52 | 18 | 6 | 12 | |||
| 上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 18570-18720 | 18355-18560 | 18480-18550 | 18515-18550 | 18500-18570 | 18355-18720 |
| 涨跌 | -15 | -195 | 75 | 10 | -25 | -150 | |
| 长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 18580-18620 | 18500-18540 | 18510-18550 | 18490-18530 | 18540-18580 | 18490-18620 |
| 平均价 | 18600 | 18520 | 18530 | 18510 | 18560 | 18544 | |
| 涨跌 | -170 | -80 | 10 | -20 | 50 | -210 | |
| 上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 18600-18640 | 18520-18550 | 18520-18550 | 18520-18540 | 18550-18580 | 18520-18640 |
| 平均价 | 18620 | 18535 | 18535 | 18530 | 18565 | 18557 | |
| 涨跌 | -155 | -85 | 0 | -5 | 35 | -210 | |
| 广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 18610-18750 | 18490-18630 | 18490-18630 | 18490-18630 | 18510-18650 | 18490-18750 |
| 平均价 | 18680 | 18560 | 18560 | 18560 | 18580 | 18588 | |
| 涨跌 | -100 | -120 | 0 | 0 | 20 | -200 | |
| 南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 18770-18870 | 18600-18700 | 18650-18750 | 18650-18750 | 18700-18800 | 18600-18870 |
| 平均价 | 18820 | 18650 | 18700 | 18700 | 18750 | 18724 | |
| 涨跌 | -100 | -170 | 50 | 0 | 50 | -170 | |
| 上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 18540-18580 | 18470-18500 | 18470-18510 | 18530-18540 | 18560-18580 | 18470-18580 |
| 平均价 | 18560 | 18485 | 18490 | 18535 | 18570 | 18528 | |
| 涨跌 | -210 | -75 | 5 | 45 | 35 | -200 | |
| 中铝报价 | 华东 | 19000 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | |
| 华南 | 19000 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | ||
| 西南 | 18900 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | ||
说明:长江现货为A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期货铝为0808合约。
- 没有相关资讯!
发表评论