| 日期 | 7月28日 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 7月28日-8月1日 | |
| 伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 2973-3110 | 2950-2995 | 2948-2980 | 2968-2982 | ||
| 涨跌 | 47 | -57 | 0 | 20 | |||
| 上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 18790-18865 | 18770-18870 | 18700-18830 | 18800-18860 | 18675-18820 | 18675-18870 |
| 涨跌 | 15 | -45 | -105 | 45 | -145 | -235 | |
| 长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 18780-18820 | 18800-18840 | 18740-18780 | 18760-18800 | 18750-18790 | 18740-18840 |
| 平均价 | 18800 | 18820 | 18760 | 18780 | 18770 | 18786 | |
| 涨跌 | 100 | 20 | -60 | 20 | -10 | 70 | |
| 上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 18790-18830 | 18800-18820 | 18740-18760 | 18770-18800 | 18760-18790 | 18740-18830 |
| 平均价 | 18810 | 18810 | 18750 | 18785 | 18775 | 18786 | |
| 涨跌 | 75 | 0 | -60 | 35 | -10 | 40 | |
| 广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 18810-18950 | 18800-18940 | 18730-18870 | 18730-18870 | 18710-18850 | 18710-18950 |
| 平均价 | 18880 | 18870 | 18800 | 18800 | 18780 | 18826 | |
| 涨跌 | 10 | -10 | -70 | 0 | -20 | -90 | |
| 南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 19000-19100 | 19020-19120 | 18970-19070 | 18970-19070 | 18870-18970 | 18870-19120 |
| 平均价 | 19050 | 19070 | 19020 | 19020 | 18920 | 19016 | |
| 涨跌 | 20 | 20 | -50 | 0 | -100 | -110 | |
| 上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 18740-18780 | 18760-18800 | 18700-18740 | 18700-18740 | 18750-18790 | 18700-18800 |
| 平均价 | 18760 | 18780 | 18720 | 18720 | 18770 | 18750 | |
| 涨跌 | 120 | 20 | -60 | 0 | 50 | 130 | |
| 中铝报价 | 华东 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 19000 | |
| 华南 | 9100 | 19100 | 19100 | 19100 | 19000 | ||
| 西南 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 19000 | ||
说明:长江现货为A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期货铝为0808合约。
//c
发表评论