| 日期 | 7月28日 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 7月28日-8月1日 | |
| 伦敦场内期货铜(美元/吨) | 价格区间 | 7975-7995 | 7890-7945 | 7860-8100 | 8060-8075 | ||
| 涨跌 | 39 | -50 | 85 | 30 | |||
| 上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 61690-62100 | 61600-61990 | 61260-61740 | 61800-62120 | 61650-61800 | 61260-62120 |
| 涨跌 | 350 | -120 | -280 | 690 | -230 | 410 | |
| 长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 62190-62240 | 61800-61900 | 61790-61840 | 62200-62250 | 62040-62090 | 61790-62250 |
| 平均价 | 62215 | 61850 | 61815 | 62225 | 62065 | 62034 | |
| 涨跌 | 325 | -365 | -35 | 410 | -160 | 175 | |
| 上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 62000-62200 | 61880-62000 | 61800-61950 | 62200-62350 | 62000-62200 | 61800-62350 |
| 平均价 | 62100 | 61940 | 61875 | 62275 | 62100 | 62058 | |
| 涨跌 | 210 | -160 | -65 | 400 | -175 | 210 | |
| 广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 62000-62200 | 61800-62000 | 61650-61850 | 62100-62300 | 61900-62100 | 61650-62300 |
| 平均价 | 62100 | 61900 | 61750 | 62200 | 62000 | 61990 | |
| 涨跌 | 200 | -200 | -150 | 450 | -200 | 100 | |
| 上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 62190-62340 | 61800-61870 | 61530-61650 | 62000-62250 | 61820-62070 | 61530-62340 |
| 平均价 | 62265 | 61835 | 61590 | 62125 | 61945 | 61952 | |
| 涨跌 | 490 | -430 | -245 | 535 | -180 | 170 | |
| 南海有色(元/吨) | 价格区间 | 59200-59400 | 59000-59200 | 58900-59100 | 59200-59400 | 59100-59300 | 58900-59400 |
| 平均价 | 59300 | 59100 | 59000 | 59300 | 59200 | 59180 | |
| 涨跌 | 200 | -200 | -100 | 300 | -100 | 100 | |
说明:上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期货为0808合约铜;南海有色为佛山地区铜。
发表评论