7月3日 19720 19760 19720 19850 19800
7月4日 19540 19600 19560 19620 19800
7月5日 19550 19480 19470 19500 19800
7月6日 19410 19410 19420 19500 19800
7月7日 19580 19670 19670 19680 19800
7月10日 19450 19510 19460 19570 19800
7月11日 19400 19440 19400 19500 19800
7月12日 19360 19440 19420 19520 19800
7月13日 19470 19460 19420 19580 19800
7月14日 19380 19440 19460 19580 19800
7月17日 19410 19460 19420 19650 19650
7月18日 19380 19380 19380 19670 19650
7月19日 19050 19190 19200 19750 19650
7月20日 19060 19200 19150 19630 19650
7月21日 18810 19020 18960 19460 19650
7月24日 18850 18960 18960 19250 19300
7月25日 18820 19040 19040 19380 19350
7月26日 18650 18910 18930 19450 19350
7月27日 18440 18400 18360 19210 19350
7月28日 18460 18420 18380 19200 19350
注:上交所期货价为收盘价,长江、华通、广东、中铝均取A00铝最高价
发表评论