——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
————————————————————————-————-
07月11日 62980 63150 63260 63300
07月14日 63240 63340 63450 63500
07月15日 63120 63320 63300 63400
07月16日 62580 62880 62830 63000
07月17日 62450 62750 62620 62800
07月18日 62400 62690 62670 62900
07月21日 62430 62650 62600 62800
07月22日 62700 62930 62920 63100
————————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
发表评论