| 单位:美元 | ||||||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 5580 | 5614 | 5495 | 5543 | -57 | 162183 | 343680 | 5322 | 317850 | 32925 |
| 锡 | 19890 | 19938.5 | 19770 | 19850 | -45 | 3087 | 14885 | -69 | 2630 | -35 |
| 铅 | 2190 | 2200 | 2162.5 | 2190 | -12 | 28371 | 103295 | 660 | 174250 | 5550 |
| 锌 | 2571 | 2587 | 2540 | 2569 | -6 | 72847 | 297922 | 2552 | 342475 | -2250 |
| 铝 | 1919.5 | 1923 | 1900 | 1913 | -11 | 157876 | 686864 | -2877 | 1609925 | -7175 |
| 镍 | 9230 | 9295 | 8970 | 9015 | -215 | 76691 | 242064 | 1702 | 380502 | 30 |
发表评论