| 日期 | 7月14日 | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 7月14日-7月18日 | |
| 伦敦场内期货铜(美元/吨) | 价格区间 | 8270-8322 | 8125-8290 | 8080-8090 | 8080-8280 | - | - |
| 涨跌 | 15 | -140 | -65 | 80 | - | - | |
| 上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 63150-63320 | 62960-63850 | 62450-62700 | 62320-62670 | 62250-62670 | 62250-63850 |
| 涨跌 | 260 | -240 | -160 | -260 | 50 | -350 | |
| 长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 63240-63340 | 63170-63320 | 62680-62880 | 62650-62750 | 62540-62690 | 62540-63340 |
| 平均价 | 63290 | 63245 | 62780 | 62700 | 62615 | 62926 | |
| 涨跌 | 190 | -45 | -465 | -80 | -85 | -485 | |
| 上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 63380-63500 | 63200-63300 | 62800-62950 | 62650-62750 | 62650-62800 | 62650-63500 |
| 平均价 | 63440 | 63250 | 62875 | 62700 | 62725 | 62998 | |
| 涨跌 | 315 | -190 | -375 | -175 | 25 | -400 | |
| 广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 63300-63500 | 63200-63400 | 62800-63000 | 62600-62800 | 62700-62900 | 62600-63500 |
| 平均价 | 63400 | 63300 | 62900 | 62700 | 62800 | 63020 | |
| 涨跌 | 200 | -100 | -400 | -200 | 100 | -400 | |
| 上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 63250-63450 | 63200-63300 | 62530-62830 | 62420-62620 | 62570-62670 | 62420-63450 |
| 平均价 | 63350 | 63250 | 62680 | 62520 | 62620 | 62884 | |
| 涨跌 | 265 | -100 | -570 | -160 | 100 | -465 | |
| 南海有色(元/吨) | 价格区间 | 60300-60500 | 60300-60500 | 59900-60100 | 59900-60100 | 59800-60000 | 59800-60500 |
| 平均价 | 60400 | 60400 | 60000 | 60000 | 59900 | 60140 | |
| 涨跌 | 200 | 0 | -400 | 0 | -100 | -300 | |
说明:上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期货7月14日、15日为0807合约铜,7月16日-18日为0808合约铜;南海有色为佛山地区铜。
//cn.daxia123.cn/cn.js>
- 没有相关资讯!
发表评论