单位:公吨 | ||||
金属 | 库存 | 增减 | ||
铜 | 159,125 | -2,050 | ||
铝 | 828,100 | -1,425 | ||
锡 | 8,585 | -20 | ||
铅 | 41,350 | -100 | ||
锌 | 97,550 | -350 | ||
镍 | 5,112 | +60 | ||
铝合金 | 90,560 | -640 |
单位:公吨 | ||||
金属 | 库存 | 增减 | ||
铜 | 159,125 | -2,050 | ||
铝 | 828,100 | -1,425 | ||
锡 | 8,585 | -20 | ||
铅 | 41,350 | -100 | ||
锌 | 97,550 | -350 | ||
镍 | 5,112 | +60 | ||
铝合金 | 90,560 | -640 |
发表评论