| 市场 | 4月27日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 20220 | 20120 | 20170 | +50 |
| 上海现货市场 | 20270 | 20240 | 20255 | +95 |
| 广东现货市场 | 20710 | 20590 | 20650 | -110 |
| 坤泰现货市场 | 20220 | 20120 | 20170 | +100 |
| 物贸现货市场 | 20280 | 20250 | 20265 | +105 |
| 99.7%华通现货市场 | 20280 | 20240 | 20260 | +135 |
| 上海期货市场 | 20160 | 20070 | ---- | ---- |
| 南海现货市场 | 20980 | 20880 | 20930 | +130 |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 20300 | 20600 | 20200 | ||
发表评论