| 日期 | 7月7日 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | 7月7日-7月11日 | |
| 伦敦场内期货铜(美元/吨) | 价格区间 | 8410-8480 | 8160-8200 | 8195-8195 | 8215-8280 | ||
| 涨跌 | -58 | -212 | -5 | 35 | |||
| 上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 63000-63220 | 62710-63300 | 62150-62730 | 62700-63950 | 62900-63100 | 62150-63950 |
| 涨跌 | -350 | 180 | -470 | 160 | 70 | -410 | |
| 长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 62940-63040 | 62990-63090 | 62720-62870 | 63000-63150 | 63050-63150 | 62720-63150 |
| 平均价 | 62990 | 63040 | 62795 | 63075 | 63100 | 63000 | |
| 涨跌 | -410 | 50 | -245 | 280 | 25 | -300 | |
| 上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 63080-63200 | 63050-63200 | 62800-62900 | 63100-63250 | 63050-63200 | 62800-63250 |
| 平均价 | 63140 | 63125 | 62850 | 63175 | 63125 | 63083 | |
| 涨跌 | -310 | -15 | -275 | 325 | -50 | -325 | |
| 广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 63000-63200 | 63000-63200 | 62800-63000 | 63100-63300 | 63100-63300 | 62800-63300 |
| 平均价 | 63100 | 63100 | 62900 | 63200 | 63200 | 63100 | |
| 涨跌 | -400 | 0 | -200 | 300 | 0 | -300 | |
| 上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 63040-63190 | 63010-63210 | 62700-62800 | 62990-63090 | 62910-63260 | 62700-63260 |
| 平均价 | 63115 | 63110 | 62750 | 63040 | 63085 | 63020 | |
| 涨跌 | -285 | -5 | -360 | 290 | 45 | -315 | |
| 南海有色(元/吨) | 价格区间 | 60000-60200 | 60000-60200 | 59800-60000 | 60100-60300 | 60100-60300 | 59800-60300 |
| 平均价 | 60100 | 60100 | 59900 | 60200 | 60200 | 60100 | |
| 涨跌 | -400 | 0 | -200 | 300 | 0 | -300 | |
说明:上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期货为0807合约铜;南海有色为佛山地区铜。
发表评论