| 单位:美元 | ||||||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 6120 | 6190 | 5981.5 | 6021 | -85 | 165972 | 328788 | 3421 | 243350 | -4475 |
| 锡 | 19850 | 19925 | 19655 | 19925 | -70 | 4887 | 15380 | -96 | 5880 | 0 |
| 铅 | 2420 | 2444 | 2355.3 | 2355.5 | -64.5 | 56042 | 109397 | 1320 | 189175 | 600 |
| 锌 | 2911 | 2961 | 2871 | 2903 | -13 | 83967 | 297635 | -3097 | 381300 | -2350 |
| 铝 | 1872.5 | 1907 | 1871.5 | 1887 | 16 | 297610 | 702342 | 957 | 2220775 | -5075 |
| 镍 | 10690 | 10895 | 10650 | 10770 | 40 | 77047 | 262734 | -2980 | 381546 | -1494 |
发表评论