| 日期 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月23日-6月27日 | |
| 伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 3130-3155 | 3092-3118 | 3058-3090 | 3072-3100 | ||
| 涨跌 | -7 | -38 | -47 | 42 | |||
| 上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 18900-19020 | 18750-18920 | 18700-18795 | 18715-18815 | 18710-18805 | 18700-19020 |
| 涨跌 | 45 | -200 | -100 | -15 | -65 | -335 | |
| 长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 18780-18820 | 18700-18740 | 18580-18620 | 18590-18630 | 18580-18620 | 18580-18820 |
| 平均价 | 18800 | 18720 | 18600 | 18610 | 18600 | 18666 | |
| 涨跌 | 80 | -80 | -120 | 10 | -10 | -120 | |
| 上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 18780-18800 | 18700-18720 | 18570-18600 | 18580-18620 | 18580-18600 | 18580-18800 |
| 平均价 | 18790 | 18710 | 18585 | 18600 | 18590 | 18655 | |
| 涨跌 | 85 | -80 | -125 | 15 | -10 | -115 | |
| 广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 18610-18750 | 18540-18680 | 18440-18580 | 18460-18600 | 18410-18550 | 18410-18750 |
| 平均价 | 18680 | 18610 | 18510 | 18530 | 18480 | 18562 | |
| 涨跌 | 90 | -70 | -100 | 20 | -50 | -110 | |
| 南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 18800-18900 | 18720-18820 | 18600-18700 | 18600-18700 | 18570-18670 | 18570-18900 |
| 平均价 | 18850 | 18770 | 18650 | 18650 | 18620 | 18708 | |
| 涨跌 | 180 | -80 | -120 | 0 | -30 | -50 | |
| 上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 18720-18760 | 18640-18680 | 18520-18560 | 18560-18600 | 18520-18560 | 18520-18760 |
| 平均价 | 18740 | 18660 | 18540 | 18580 | 18540 | 18612 | |
| 涨跌 | 80 | -80 | -120 | 40 | -40 | -120 | |
| 中铝报价 | 华东 | 18900 | 18900 | 18800 | 18800 | 18800 | |
| 华南 | 18900 | 18900 | 18800 | 18800 | 18800 | ||
| 西南 | 18900 | 18900 | 18800 | 18800 | 18800 | ||
说明:长江现货为A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期货铝为0807合约。
rip
发表评论