| 日期 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月23日-6月27日 | |
| 伦敦场内期货铜(美元/吨) | 价格区间 | 8325-8410 | 8340-8341 | 8280-8405 | 8385-8480 | ||
| 涨跌 | -35 | -59 | -41 | 145 | |||
| 上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 62860-63290 | 62540-63030 | 62400-62760 | 62610-63000 | 62420-62870 | 62400-63290 |
| 涨跌 | 320 | -510 | -90 | -40 | -110 | -430 | |
| 长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 62980-63080 | 62800-63000 | 62600-62700 | 62900-63000 | 62700-62800 | 62600-63080 |
| 平均价 | 63030 | 62900 | 62650 | 62950 | 62750 | 62856 | |
| 涨跌 | 500 | -130 | -250 | 300 | -200 | 220 | |
| 上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 62950-63100 | 62800-62900 | 62700-62800 | 62850-62950 | 62550-62750 | 62550-63100 |
| 平均价 | 63025 | 62850 | 62750 | 62900 | 62650 | 62835 | |
| 涨跌 | 300 | -175 | -100 | 150 | -250 | -75 | |
| 广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 63000-63200 | 62800-63000 | 62700-62900 | 62900-63100 | 62600-62800 | 62600-63200 |
| 平均价 | 63100 | 62900 | 62800 | 63000 | 62700 | 62900 | |
| 涨跌 | 300 | -200 | -100 | 200 | -300 | -100 | |
| 上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 62900-63100 | 62700-62800 | 62600-62750 | 62720-63020 | 62600-62700 | 62600-63100 |
| 平均价 | 63000 | 62750 | 62675 | 62870 | 62650 | 62789 | |
| 涨跌 | 275 | -250 | -75 | 195 | -220 | -75 | |
| 南海有色(元/吨) | 价格区间 | 60100-60300 | 60000-60200 | 59900-60100 | 60100-60300 | 59900-60100 | 59900-60300 |
| 平均价 | 60200 | 60100 | 60000 | 60200 | 60000 | 60100 | |
| 涨跌 | 400 | -100 | -100 | 200 | -200 | 200 | |
说明:上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口上海期货为0807合约铜;南海有色为佛山地区铜。
发表评论