| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 1594 | -99 |
| 国储天威 | 2747 | 225 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 3406 | 0 | |
| 中储大场 | 581 | 0 | |
| 合 计 | 8328 | 126 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 549 | 0 |
| 国储天威 | 0 | 0 | |
| 京鸿公司 | 3981 | 0 | |
| 中储吴淞 | 8071 | 0 | |
| 中储大场 | 19831 | -379 | |
| 合 计 | 32432 | -379 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 |
| 广州金鑫 | 0 | 0 | |
| 广东南储 | 249 | 0 | |
| 合 计 | 249 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1830 | 0 |
| 合 计 | 1830 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 1900 | 0 |
| 总 计 | 36411 | -379 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 32864 | 0 |
| 国储天威 | 0 | 0 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 1900 | 0 | |
| 合 计 | 34764 | 0 | |
| 广东 | 广东南储 | 1346 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 总 计 | 36110 | 0 | |
发表评论