日期 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 6月16日-6月20日 | |
伦敦场内期货铜(美元/吨) | 价格区间 | 8045-8100 | 8015-8110 | 8125-8270 | 8226-8330 | ||
涨跌 | 120 | -12 | 152 | 90 | |||
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 61450-61650 | 61650-62200 | 61700-62150 | 62540-63100 | 62370-62850 | 61450-63100 |
涨跌 | 260 | 770 | 0 | 1040 | 60 | 2130 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 61500-61650 | 61800-61950 | 61750-61850 | 62600-62700 | 62480-62580 | 61500-62700 |
平均价 | 61575 | 61875 | 61800 | 62650 | 62530 | 62086 | |
涨跌 | 425 | 300 | -75 | 850 | -120 | 1380 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 61450-61600 | 61800-61950 | 61850-61950 | 62600-62800 | 62650-62800 | 61450-62800 |
平均价 | 61525 | 61875 | 61900 | 62700 | 62725 | 62145 | |
涨跌 | 310 | 350 | 25 | 800 | 25 | 1510 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 61500-61700 | 61900-62100 | 61800-62000 | 62700-62900 | 62700-62900 | 61500-62900 |
平均价 | 61600 | 62000 | 61900 | 62800 | 62800 | 62220 | |
涨跌 | 200 | 400 | -100 | 900 | 0 | 1400 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 60960-61010 | 61720-61850 | 61750-61900 | 62660-62760 | 62650-62800 | 60960-62800 |
平均价 | 60985 | 61785 | 61825 | 62710 | 62725 | 62006 | |
涨跌 | -165 | 800 | 40 | 885 | 15 | 1575 | |
南海有色(元/吨) | 价格区间 | 59100-59300 | 59300-59500 | 59100-59300 | 59800-60000 | 59700-59900 | 59100-60000 |
平均价 | 59200 | 59400 | 59200 | 59900 | 59800 | 59500 | |
涨跌 | 200 | 200 | -200 | 700 | -100 | 800 |
说明:其中长江现货为1#铜(白银 菲律宾 铜鼎);上海现货为Cu_Ag>=99.95%1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期货为铜当月合约(16日为0806合约,17日-20日为0807合约);南海有色为佛山地区铜。
发表评论