| 日期 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 6月9日-6月13日 | |
| 伦敦场内期货铜(美元/吨) | 价格区间 | 7980-7980 | 7870-7920 | 7840-7920 | 7810-7835 | ||
| 涨跌 | -20 | -110 | 50 | -85 | |||
| 上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 端午节休市 | 60750-61350 | 60640-60900 | 60700-61130 | 60850-62970 | 60640-62970 |
| 涨跌 | -340 | -120 | 220 | 510 | 270 | ||
| 长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 61600-61750 | 61000-61100 | 61250-61350 | 61100-61200 | 61000-61750 | |
| 平均价 | 61675 | 61050 | 61300 | 61150 | 61294 | ||
| 涨跌 | 30 | -625 | 250 | -150 | -495 | ||
| 上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 61450-61650 | 60950-61100 | 61100-61250 | 61150-61280 | 60950-61650 | |
| 平均价 | 61550 | 61025 | 61175 | 61215 | 61241 | ||
| 涨跌 | -125 | -525 | 150 | 40 | -460 | ||
| 广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 61600-61800 | 61100-61300 | 61300-61500 | 61300-61500 | 61100-61800 | |
| 平均价 | 61700 | 61200 | 61400 | 61400 | 61425 | ||
| 涨跌 | -100 | -500 | 200 | 0 | -400 | ||
| 上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 61280-61580 | 60900-61100 | 60950-61150 | 61100-61200 | 60900-61580 | |
| 平均价 | 61430 | 61000 | 61050 | 61150 | 61158 | ||
| 涨跌 | -170 | -430 | 50 | 100 | -450 | ||
| 南海有色(元/吨) | 价格区间 | 59200-59400 | 58800-59000 | 58900-59100 | 58900-59100 | 58800-59400 | |
| 平均价 | 59300 | 58900 | 59000 | 59000 | 59050 | ||
| 涨跌 | 0 | -400 | 100 | 0 | -300 | ||
说明:其中长江现货为1#铜(白银 菲律宾 铜鼎);上海现货为Cu_Ag>=99.95%1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期货为0806合约铜;南海有色为佛山地区铜。
发表评论