——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
————————————————————————-————-
05月29日 62290 62600 62600 62700
05月30日 60900 61300 61600 61500
06月02日 60970 61490 61490 61600
06月03日 61050 61600 61600 61700
06月04日 60730 61300 61000 61600
06月05日 60950 61600 61350 61800
06月06日 61290 61720 61700 61900
06月10日 61020 61750 61580 61800
06月11日 60740 61100 61100 61300
06月12日 60940 61350 61150 61500
06月13日 61260 61200 61200 61500
————————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
发表评论