北京3月21日电 英国商品研究机构(CRU)2007年2月对世界各地氧化铝价格及贸易量统计如下:
| 2005 | 2006 | |||||||||||
| 进口数据 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Year | %Ch. | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Year | %Ch. |
| 中国进口量 | 1741 | 1959 | 1635 | 1673 | 7009 | 19.4 | 1703 | 1629 | 1930 | 1649 | 6912 | -1.4 |
| 进口价格 | 357 | 361 | 349 | 414 | 370 | 6.4 | 447 | 497 | 442 | 365 | 437 | 18.2 |
| 中国从澳大利亚进口量 | 810 | 1147 | 1015 | 983 | 3955 | 21.0 | 879 | 830 | 1141 | 1040 | 3890 | -1.7 |
| 进口价格 | 360 | 354 | 335 | 410 | 364 | 439 | 499 | 433 | 375 | 433 | ||
| 美国进口 | ||||||||||||
| 从澳大利亚进口量 | 265 | 185 | 202 | 261 | 913 | 13.8 | 191 | 206 | 283 | 191 | 871 | -4.6 |
| 进口价格 | 228 | 241 | 267 | 255 | 247 | 290 | 302 | 313 | 373 | 319 | ||
| 从牙买加进口量 | 19 | 30 | 41 | 25 | 116 | 94.8 | 60 | 42 | 44 | 0 | 146 | 25.7 |
| 进口价格 | 235 | 237 | 339 | 428 | 314 | 425 | 397 | 385 | 0 | 405 | ||
| 从苏里南进口量 | 117 | 129 | 158 | 155 | 560 | 3.1 | 70 | 106 | 104 | 144 | 424 | -24.2 |
| 进口价格 | 242 | 252 | 246 | 252 | 248 | 284 | 299 | 309 | 306 | 301 | ||
| 加拿大进口 | ||||||||||||
| 从澳大利亚进口量 | 524 | 435 | 361 | 236 | 1555 | -14.6 | 310 | 308 | 180 | 217 | 1016 | -34.7 |
| 进口价格 | 217 | 245 | 270 | 242 | 241 | 294 | 299 | 417 | 319 | 323 | ||
| 从牙买加进口量 | 324 | 336 | 295 | 310 | 1265 | 5.0 | 268 | 279 | 225 | 267 | 1039 | -17.8 |
| 进口价格 | 229 | 235 | 246 | 238 | 237 | 273 | 336 | 341 | 330 | 319 | ||
| 从美国进口量 | 100 | 102 | 288 | 266 | 757 | <|||||||
发表评论