北京3月21日电 下面是英国商品研究机构(CRU)2007年2月对全球冶金级氧化铝价格统计:(离岸价,单位:美元/吨)
| 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Year | Jan | Feb | |
|
现货价 | ||||||||||||
| 澳大利亚 | 405 | 409 | 459 | 555 | 457 | 617 | 550 | 282 | 218 | 417 | 350 | 390 |
| 加勒比海 | 385 | 388 | 440 | 538 | 438 | 598 | 530 | 262 | 203 | 398 | 340 | 380 |
| 现货平均价 | 395 | 399 | 450 | 547 | 448 | 608 | 540 | 272 | 211 | 407 | 345 | 385 |
| 伦敦三月铝价 | 1888 | 1796 | 1847 | 2066 | 1899 | 2443 | 2681 | 2527 | 2725 | 2591 | 2722 | 2735 |
| 现货价与伦敦三月铝价比(%) | 20.9 | 22.2 | 24.3 | 26.5 | 23.6 | 24.9 | 20.1 | 10.7 | 7.7 | 15.7 | 12.7 | 14.1 |
|
CRU氧化铝合同价与伦敦三月铝价比(%) | ||||||||||||
| 一年期合同 | 18-20 | n/a | n/a | 21-23 | n/a | n/a | n/a | n/a | 9-10 | n/a | n/a | n/a |
| 半年期合同 | 16-18 | n/a | n/a | 16-18 | n/a | 17-19 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
发表评论