单位:公吨 | ||||
金属 | 库存 | 增减 | ||
铜 | 124,950 | +2,300 | ||
铝 | 1,065,625 | +3,900 | ||
锡 | 7,545 | -25 | ||
铅 | 63,850 | -600 | ||
锌 | 128,150 | -75 | ||
镍 | 49,128 | -150 | ||
铝合金 | 37,320 | +160 |
单位:公吨 | ||||
金属 | 库存 | 增减 | ||
铜 | 124,950 | +2,300 | ||
铝 | 1,065,625 | +3,900 | ||
锡 | 7,545 | -25 | ||
铅 | 63,850 | -600 | ||
锌 | 128,150 | -75 | ||
镍 | 49,128 | -150 | ||
铝合金 | 37,320 | +160 |
发表评论