————————————————————————————------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
————————————————————————————------------
03月07日 19500 19480 19400 19670 19700
03月08日 19640 19600 19600 19880 19800
03月09日 19530 19530 19450 19770 19900
03月12日 19510 19440 19370 19670 19900
03月13日 19430 19420 19360 19700 19900
03月14日 19290 19340 19250 19620 19900
03月15日 19230 19240 19200 19590 19900
03月16日 19530 19420 19350 19880 19900
03月19日 19490 19380 19350 19850 19900
03月20日 19520 19440 19360 19740 19900
03月21日 19450 19380 19360 19700 19900
03月22日 19450 19370 19320 19750 19900
————————————————————————————------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价)
发表评论