上海期货交易所指定交割仓库库存周报
来源:灵通铝材网 发布时间:2020/5/15 15:57:35

2020年05月15日

2020年第19期(总第1078期)
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 3003 50 2878 50 -125 0 109333 109333 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 30434 12866 30206 15243 -228 2377 129784 127407 -2377
上港物流 66848 9455 68712 8207 1864 -1248 176077 182674 6597
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 10390 4445 10072 4140 -318 -305 55402 55707 305
中储大场 28103 4628 25785 3828 -2318 -800 279581 280381 800
世天威洋山 1569 76 1736 573 167 497 9924 9427 -497
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中远海运宝山 7976 5400 8574 4499 598 -901 14600 15501 901
中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
合计 148341 36920 147981 36540 -360 -380 859701 865430 5729
广东 南储仓储 12861 4455 8774 3777 -4087 -678 15545 16223 678
八三O黄浦 21361 7847 30000 8626 8639 779 22153 21374 -779
合计 34222 12302 38774 12403 4552 101 37698 37597 -101
江苏 中储无锡 8569 8550 9751 9726 1182 1176 11450 10274 -1176
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 136242 136242 0
无锡国联 3553 3553 5053 5053 1500 1500 16447 14947 -1500
添马行物流 3296 3296 1775 1775 -1521 -1521 16704 18225 1521
常州融达 5788 4273 5281 5281 -507 1008 15727 14719 -1008
合计 21206 19672 21860 21835 654 2163 196570 194407 -2163
浙江 国储837处 425 425 250 250 -175 -175 9575 9750 175
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 425 425 250 250 -175 -175 19575 19750 175
江西 江西国储 25 25 25 25 0 0 2975 2975 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
完税商品总计 204201 69344 208872 71053 4671 1709 1086519 1090159 3640
总计 204219 69344 208890 71053 4671 1709 1116519 1120159 3640
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 3539 3539 3539 3539 0 0 36444 36444 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 659 650 651 650 -8 0 43261 42469 -792
上港物流 15931 8156 10938 6373 -4993 -1783 58692 60891 2199
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 51 51 51 51 0 0 18467 18569 102
中储大场 2689 597 2687 597 -2 0 93185 93452 267
外运华东张华浜 2580 2579 2580 2579 0 0 37421 37421 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 660 0 306 0 -354 0 20000 20000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 26109 15572 20752 13789 -5357 -1783 349070 350846 1776
广东 广储830 2545 1980 2259 1880 -286 -100 16020 16120 100
中储晟世 7404 0 9862 0 2458 0 20000 20000 0
南储仓储 24587 5427 20082 5176 -4505 -251 24573 24824 251
中金圣源 144 0 1195 0 1051 0 20000 20000 0
广东炬申 18495 2324 16233 2249 -2262 -75 27676 27751 75
合计 53175 9731 49631 9305 -3544 -426 108269 108695 426
江苏 中储无锡 80000 31702 67927 24779 -12073 -6923 48298 55221 6923
上港物流苏州 4586 4586 4586 4586 0 0 45414 45414 0
无锡国联 40000 24205 40000 21486 0 -2719 15795 18514 2719
添马行物流 76 76 76 76 0 0 9924 9924 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
常州融达 3627 1848 1820 1673 -1807 -175 48152 48327 175
五矿无锡 49173 29647 42311 27531 -6862 -2116 40353 42469 2116
国能物流常州 2358 151 1594 151 -764 0 39849 39849 0
合计 179820 92215 158314 80282 -21506 -11933 277785 289718 11933
浙江 浙江康运 35000 905 35000 1907 0 1002 34095 33093 -1002
康运萧山 2474 0 1743 0 -731 0 25000 25000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 19915 18563 19646 18563 -269 0 6437 6437 0
浙江田川 29953 24385 27174 26405 -2779 2020 25615 23595 -2020
合计 87342 43853 83563 46875 -3779 3022 101147 98125 -3022
山东 山东恒欣 6160 6160 6160 6160 0 0 13840 13840 0
山东高通济南 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
山东高通临沂 867 650 867 650 0 0 9350 9350 0
合计 7027 6810 7027 6810 0 0 33190 33190 0
天津 中储陆通 394 0 335 0 -59 0 15000 15000 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 2 0 2 0 0 0 15000 15000 0
合计 5596 0 5537 0 -59 0 45000 45000 0
河南 河南国储431 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
河南国储巩义 8855 829 7858 829 -997 0 39171 39171 0
河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储郑州 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储洛阳 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中部陆港 10197 10194 9421 9418 -776 -776 39806 40582 776
合计 19052 11023 17279 10247 -1773 -776 128977 129753 776
辽宁 营口港 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
重庆 重庆中集 7949 350 7884 201 -65 -149 19650 19799 149
重庆国储 2829 0 2355 0 -474 0 20000 20000 0
合计 10778 350 10239 201 -539 -149 39650 39799 149
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 388899 179554 352342 167509 -36557 -12045 1093088 1105126 12038
总计 388899 179554 352342 167509 -36557 -12045 1103088 1115126 12038
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
上港物流 1045 428 928 428 -117 0 59572 59572 0
上海裕强 17758 4445 17037 4619 -721 174 15555 15381 -174
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 30000 453 30000 453 0 0 29547 29547 0
合计 48803 5326 47965 5500 -838 174 274674 274500 -174
广东 中储晟世 1507 653 973 703 -534 50 19347 19297 -50
南储仓储 45294 31913 43517 32192 -1777 279 38087 37808 -279
中金圣源 16351 11248 15254 12073 -1097 825 18752 17927 -825
广储830三水西 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 63152 43814 59744 44968 -3408 1154 96186 95032 -1154
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
无锡国联 63 0 62 0 -1 0 20000 20000 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国能物流常州 2673 1574 2363 1574 -310 0 8426 8426 0
合计 2736 1574 2425 1574 -311 0 53426 53426 0
浙江 浙江康运 2140 302 1293 252 -847 -50 9698 9748 50
康运萧山 2559 1844 1932 1592 -627 -252 8156 8408 252
国储837处 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
宁波九龙仓 2661 706 2663 706 2 0 9294 9294 0
合计 7360 2852 5888 2550 -1472 -302 32148 32450 302
总计 122051 53566 116022 54592 -6029 1026 456434 455408 -1026
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 4 0 4 0 0 0 10000 10000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 26 0 26 0 0 0 15000 15000 0
国储临港 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 30 0 30 0 0 0 50000 50000 0
广东 中储晟世 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
南储仓储 263 125 166 125 -97 0 19875 19875 0
八三O黄浦 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 263 125 166 125 -97 0 54875 54875 0
江苏 中储无锡 635 49 635 49 0 0 29951 29951 0
五矿无锡 260 0 635 375 375 375 10000 9625 -375
合计 895 49 1270 424 375 375 39951 39576 -375
浙江 康运萧山 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
浙江田川 4675 4397 5164 4347 489 -50 35603 35653 50
合计 4675 4397 5164 4347 489 -50 50603 50653 50
天津 中储陆通 581 478 581 578 0 100 19522 19422 -100
全程物流 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 581 478 581 578 0 100 49522 49422 -100
总计 6444 5049 7211 5474 767 425 244951 244526 -425
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 275 275 275 275 0 0 29725 29725 0
上港物流 3076 3076 3361 3064 285 -12 16924 16936 12
中储大场 8367 7438 7871 7746 -496 308 12562 12254 -308
中农吴泾 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
添马行松江 156 156 156 156 0 0 9844 9844 0
中远海运宝山 1370 1369 1370 1369 0 0 8631 8631 0
中远海运临港 1061 1061 1061 1061 0 0 28939 28939 0
上海鑫依 4189 4188 4189 4188 0 0 2812 2812 0
合计 18494 17563 18283 17859 -211 296 129437 129141 -296
江苏 中储无锡 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0
常州融达 5000 4999 5000 4981 0 -18 1 19 18
合计 9000 8999 9000 8981 0 -18 1 19 18
浙江 国储837处 156 156 156 156 0 0 1844 1844 0
宁波九龙仓 30 30 30 30 0 0 4970 4970 0
宁波高新货柜 18 18 18 18 0 0 4982 4982 0
合计 204 204 204 204 0 0 11796 11796 0
山东 青岛832 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
总计 27698 26766 27487 27044 -211 278 143234 142956 -278
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 860 788 938 850 78 62 2212 2150 -62
中储大场 226 173 264 193 38 20 2827 2807 -20
合计 1086 961 1202 1043 116 82 5039 4957 -82
广东 南储仓储 300 227 290 217 -10 -10 2773 2783 10
八三O黄浦 2097 2065 1976 1944 -121 -121 935 1056 121
合计 2397 2292 2266 2161 -131 -131 3708 3839 131
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
上港物流苏州 44 44 44 44 0 0 1956 1956 0
合计 44 44 44 44 0 0 3956 3956 0
总计 3527 3297 3512 3248 -15 -49 12703 12752 49
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:517次〗〖关闭
  • 用户名: *