——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
————————————————————————-————-
04月23日 64870 64840 64800 65000
04月24日 65140 65250 65220 65300
04月25日 65110 65200 65100 65400
04月28日 65580 65680 65600 65800
04月29日 65480 65540 65650 65650
04月30日 65210 65290 65250 65450
05月05日 64660 64900 64780 65000
05月06日 64930 65030 64950 65300
05月07日 64560 64770 64800 64900
05月08日 64120 64650 64350 64600
05月09日 63680 64020 63850 64100
————————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
发表评论