| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 300 | 0 |
| 国储天威 | 3147 | 0 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 2909 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 6356 | 0 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 549 | 0 |
| 国储天威 | 0 | 0 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 7873 | 0 | |
| 中储大场 | 21280 | 0 | |
| 合 计 | 29702 | 0 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 |
| 广州金鑫 | 0 | 0 | |
| 广东南储 | 549 | 0 | |
| 合 计 | 549 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1830 | 0 |
| 合 计 | 1830 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 1322 | 0 |
| 总 计 | 33403 | 0 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 24500 | -150 |
| 国储天威 | 0 | 0 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 1900 | 0 | |
| 合 计 | 26400 | -150 | |
| 广东 | 广东南储 | 899 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 总 计 | 27299 | -150 | |
发表评论