| 单位:美元 | ||||||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 5637 | 5659.5 | 5553 | 5616 | -12 | 120301 | 330611 | -2414 | 299575 | -3050 |
| 锡 | 20235 | 20235 | 19500 | 19670 | -475 | 8695 | 16711 | 73 | 1910 | 0 |
| 铅 | 2102 | 2115 | 2065.5 | 2071 | -32 | 26677 | 103967 | -204 | 179200 | 0 |
| 锌 | 2492.5 | 2516 | 2458 | 2459 | -26 | 102119 | 280583 | 842 | 327300 | -1200 |
| 铝 | 1904 | 1910.5 | 1887 | 1901 | -2 | 158290 | 697515 | -568 | 1473050 | -2050 |
| 镍 | 8885 | 9005 | 8840 | 8865 | -45 | 50106 | 236032 | -571 | 379932 | -1548 |
发表评论