单位:吨
--------------------------------------------------------------------------
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
中储大场 6509 223 4499 844 -2010 621 65060 64439 -621
期晟公司 385 0 418 0 33 0 29586 29561 -25
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 25392 25417 25
京鸿公司 0 0 0 0 0 0 6667 6667 0
中储吴淞 5990 1491 7121 3534 1131 2043 28617 26616 -2001
合 计 12884 1714 12038 4378 -846 2664 155322 152700 -2622
830处 53 0 489 0 436 0 13000 13000 0
金鑫 500 0 500 0 0 0 5850 5850 0
广东 南储 4813 0 3673 0 -1140 0 16000 16000 0
中金仓 1563 0 300 0 -1263 0 20000 20000 0
合 计 6929 0 4962 0 -1967 0 54850 54850 0
无锡 无锡中储 8765 225 8345 225 -420 0 29775 29775 0
杭州 浙江康运 715 175 175 175 -540 0 19825 19825 0
总 计 29293 2114 25520 4778 -3773 
--------------------------------------------------------------------------
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
中储大场 6509 223 4499 844 -2010 621 65060 64439 -621
期晟公司 385 0 418 0 33 0 29586 29561 -25
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 25392 25417 25
京鸿公司 0 0 0 0 0 0 6667 6667 0
中储吴淞 5990 1491 7121 3534 1131 2043 28617 26616 -2001
合 计 12884 1714 12038 4378 -846 2664 155322 152700 -2622
830处 53 0 489 0 436 0 13000 13000 0
金鑫 500 0 500 0 0 0 5850 5850 0
广东 南储 4813 0 3673 0 -1140 0 16000 16000 0
中金仓 1563 0 300 0 -1263 0 20000 20000 0
合 计 6929 0 4962 0 -1967 0 54850 54850 0
无锡 无锡中储 8765 225 8345 225 -420 0 29775 29775 0
杭州 浙江康运 715 175 175 175 -540 0 19825 19825 0
总 计 29293 2114 25520 4778 -3773 
- 没有相关资讯!
发表评论