——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
————————————————————————-————-
01月24日 55120 57000 57000 57000
01月25日 55580 57430 57300 57500
01月26日 55530 57450 56600 57300
01月29日 55670 56950 57000 57100
01月30日 53900 55200 55000 55300
01月31日 54470 55400 55200 55600
02月01日 55040 55830 55680 55900
02月02日 54240 55070 54900 55200
02月05日 52360 53540 53400 53500
02月06日 52570 53380 53500 53500
————————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
发表评论