------------------------------------
合约 看涨/看跌持仓 看涨/看跌成交
APR08 6222/6598 1440/2500
MAY08 3949/3108 1040/600
JUN08 8732/6979 0/1200
JUL08 576/986 0/0
AUG08 752/664 0/0
SEP08 1306/1106 0/0
OCT08 10556/2256 0/0
NOV08 446/518 0/0
DEC08 18553/15799 770/770
JAN09 245/265 0/0
FEB09 315/665 0/0
MAR09 385/265 0/0
APR09 535/615 0/0
MAY09 395/325 0/0
------------------------------------
发表评论