| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 1月29日 | 周一 | 20280 | 20140 | 20210 |
| 1月30日 | 周二 | 20080 | 19940 | 20010 |
| 1月31日 | 周三 | 20120 | 19980 | 20050 |
| 2月1日 | 周四 | 20300 | 20140 | 20220 |
| 2月2日 | 周五 | 20470 | 20330 | 20400 |
| 本周平均价 | 20250 | 20106 | 20178 | |
| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 1月29日 | 周一 | 20280 | 20140 | 20210 |
| 1月30日 | 周二 | 20080 | 19940 | 20010 |
| 1月31日 | 周三 | 20120 | 19980 | 20050 |
| 2月1日 | 周四 | 20300 | 20140 | 20220 |
| 2月2日 | 周五 | 20470 | 20330 | 20400 |
| 本周平均价 | 20250 | 20106 | 20178 | |
发表评论