日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
1月29日 | 周一 | 19940 | 19900 | 19920 |
1月30日 | 周二 | 19700 | 19620 | 19660 |
1月31日 | 周三 | 19700 | 19620 | 19660 |
2月1日 | 周四 | 19960 | 19900 | 19930 |
2月2日 | 周五 | 20160 | 20100 | 20130 |
本周平均价 | 19892 | 19828 | 19860 |
日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
1月29日 | 周一 | 19940 | 19900 | 19920 |
1月30日 | 周二 | 19700 | 19620 | 19660 |
1月31日 | 周三 | 19700 | 19620 | 19660 |
2月1日 | 周四 | 19960 | 19900 | 19930 |
2月2日 | 周五 | 20160 | 20100 | 20130 |
本周平均价 | 19892 | 19828 | 19860 |
发表评论