2月 1-2月
吨 同比% 吨 同比%
出口
原铝 2,372 -89.9 7,893 -82.8
目的地
香港 2,094 208.6 2,094 -25.2
韩国 179 -98.1 5,261 -76.3
日本 60 -25.1 160 -97.0
巴林 40 ~ 40 ~
铝合 37,306 45.8 84,111 48.1
目的地
日本 20,445 70.9 44,362 49.5
韩国 4,642 23.9 10,013 48.9
香港 2,282 -47.4 11,737 4.7
泰国 1,937 501.0 3,960 582.5
印尼 1,856 20.4 3,740 87.8
美国 1,598 3,373.5 2,778 5,938.9
荷兰 1,127 460.2 1,231 106.7
废铝 17 -60.9 93 -36.0
目的地
香港 16 ~ 32 166.6
日本 1 -97.0 61 -25.1
氧化铝 3,716 1,327.4 5,008 13.5
目的地
朝鲜 3,000 ~ 3,005 -20.9
蒙古 180 ~ 300 ~
日本 148 269.9 240 138.7
台湾 63 -1.4 98 -17.4
香港 50 150.0 70 236.5
新加坡 50 157.8 71 138.6
韩国 44 274.4 131 73.6
哈萨克斯坦 35 ~ 35 ~
印尼 34 1,036.6 484 2,983.7
进口
原铝 12,712 197.7 27,155 92.2
来源地
俄罗斯 7,641 ~ 18,258 ~
中国 2,342 106.4 2,699 -8.5
澳大利亚 1,213 -48.1 3,067 -43.3
塔吉克斯坦 974 ~ 999 ~
巴林 198 296.6 198 -1.0
南非 161 -46.4 161 -96.0
印度 100 ~ 601 ~
铝合金 9,434 -11.7 24,431 -13.3
来源地
台湾 3,376 14.8 8,965 9.1
阿联酋 1,774 3.8 4,360 -22.6
中国 1,268 -40.5 3,320 -27.3
澳大利亚 595 -37.5 1,916 -28.5
马来西亚 528 -26.2 808 -59.4
韩国 356 89.2 861 237.7
美国 344 333.0 1,622 156.5
废铝 157,001 78.4 338,019 33.5
来源地
西班牙 48,033 1,159.1 98,753 236.2
美国 32,981 29.3 69,287 31.3
澳大利亚29,470 525.0 59,579 206.4
香港 15,902 1,077.7 43,438 599.8
荷兰 11,223 30.5 26,948 0.3
加拿大 4,283 66.9 7,309 32.1
菲律宾 2,580 -86.8 4,574 -90.8
墨西哥 1,579 88.2 3,340 36.3
氧化铝 298,521 -43.5 957,953 -13.7
来源地
澳大利亚208,379 -46.8 777,649 -17.0
印度 86,766 -1.0 173,617 46.7
日本 1,818 -9.9 3,904 -9.9
西班牙 425 -5.5 1,276 2.0
韩国 333 451.5 373 -66.3
铝土 1,901,577 80.0 3,971,976 49.1
来源地
印尼 1,118,403 45.5 2,217,415 23.3
印度 614,330 169.6 1,085,054 57.1
澳大利亚167,024 189.1 664,767 296.3
日本 1,820 2.2 3,900 26.6
- 没有相关资讯!
发表评论