---------------------------------------------
合约 看涨/看跌持仓 看涨/看跌成交
APR08 17934/14818 562/608
MAY08 12857/11539 750/400
JUN08 36538/17834 2300/0
JUL08 9498/10839 0/600
AUG08 8065/10290 0/0
SEP08 9820/11545 0/0
OCT08 10248/11165 1410/0
NOV08 8793/10874 1410/0
DEC08 65182/44382 1960/700
JAN09 5056/3234 0/0
FEB09 3711/847 0/0
MAR09 2686/764 0/0
APR09 2541/1083 0/0
MAY09 2541/1071 0/0
-------------------------------------------
发表评论