------------------------------------
合约 看涨/看跌持仓 看涨/看跌成交
APR08 5986/6631 300/708
MAY08 3749/2908 0/750
JUN08 8732/6379 0/0
JUL08 576/986 0/0
AUG08 752/664 0/0
SEP08 1306/1106 0/0
OCT08 10556/2256 600/0
NOV08 446/518 0/0
DEC08 18313/15559 80/0
JAN09 245/265 80/0
FEB09 315/665 80/0
MAR09 385/265 0/0
APR09 535/615 0/0
MAY09 395/325 0/0
------------------------------------
发表评论