------------------------------------
合约 看涨/看跌持仓 看涨/看跌成交
APR08 6146/5717 420/0
MAY08 3434/1103 0/0
JUN08 8632/6259 0/0
JUL08 476/886 0/0
AUG08 752/664 0/0
SEP08 1306/1106 0/1200
OCT08 10606/2256 0/0
NOV08 356/518 0/0
DEC08 18723/15559 0/0
JAN09 245/265 0/0
FEB09 315/465 0/0
MAR09 385/265 0/0
APR09 285/615 0/0
MAY09 395/325 0/0
-----------------------------------
发表评论