——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
————————————————————————-————-
01月17日 53910 55250 55700 55600
01月18日 54150 55480 56000 55700
01月19日 52540 54270 54800 54700
01月22日 53620 55480 55800 55800
01月23日 53620 55780 55800 56200
01月24日 55120 57000 57000 57000
01月25日 55580 57430 57300 57500
01月26日 55530 57450 56600 57300
01月29日 55670 56950 57000 57100
————————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
发表评论