------------------------------------------
合约 看涨/看跌持仓 看涨/看跌成交
MAR08 14883/5030 2500/0
APR08 5588/5102 660/500
MAY08 3414/1028 0/0
JUN08 8312/5942 1500/1000
JUL08 476/886 0/0
AUG08 752/664 0/0
SEP08 1306/406 0/0
OCT08 10506/1906 0/0
NOV08 256/368 0/0
DEC08 18723/15709 0/1200
JAN09 245/265 0/0
FEB09 315/465 0/0
MAR09 385/265 0/0
APR09 285/615 0/0
-----------------------------------------
发表评论