------------------------------------
合约 看涨/看跌持仓 看涨/看跌成交
MAR08 30433/24113 156/0
APR08 11052/9829 200/200
MAY08 13037/10074 820/620
JUN08 34783/16786 12366/0
JUL08 8803/10430 0/32
AUG08 7880/10282 0/34
SEP08 9756/10470 0/32
OCT08 9283/11135 0/34
NOV08 7763/10844 0/32
DEC08 61380/40589 11700/1784
JAN09 5036/3234 0/0
FEB09 3691/847 0/0
MAR09 2626/764 0/0
APR09 2531/1083 0/0
-----------------------------------
发表评论