------------------------------------
合约 看涨/看跌持仓 看涨/看跌成交
MAR08 14893/4830 20/0
APR08 5015/4462 1450/3525
MAY08 3394/1008 0/0
JUN08 7992/5892 0/0
JUL08 476/886 0/0
AUG08 752/664 0/0
SEP08 1266/406 0/0
OCT08 10506/1906 0/0
NOV08 256/368 0/0
DEC08 18573/15334 560/360
JAN09 245/265 0/0
FEB09 285/465 0/0
MAR09 385/265 0/0
APR09 285/615 0/0
-----------------------------------
发表评论