单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 期晟公司 51943 24037 45385 20558 -6558 -3479
国储天威 3581 201 1782 201 -1799 0
国储外高 0 0 0 0 0 0
中储吴淞 72037 41861 67297 37366 -4740 -4495
上港物流 11644 6892 10822 5095 -822 -1797
上海裕强 0 0 0 0 0 0
中储大场 19749 3076 19749 2400 0 -676
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0
同盛洋山 16857 822 16633 1269 -224 447
中储临港 11638 75 12146 75 508 0
合 计 187449 76964 173814 66964 -13635 -10000
保税总计 28495 897 28779 1344 284 447
完税总计 158954 76067 145035 65620 -13919 -10447
总 计 187449 76964 173814 66964 -13635 -10000
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。
发表评论