------------------------------------
合约 看涨/看跌持仓 看涨/看跌成交
MAR08 30223/23653 3410/3200
APR08 10937/9654 5/10
MAY08 13337/8749 1227/10
JUN08 31590/15986 18880/3160
JUL08 8793/9439 1505/6040
AUG08 7870/9265 1505/6040
SEP08 9480/9454 1505/6040
OCT08 9273/10118 1505/6040
NOV08 7753/9828 1505/6040
DEC08 56759/37189 10677/6790
JAN09 3561/1759 130/10
FEB09 3691/847 130/10
MAR09 2626/764 130/10
APR09 2531/1083 135/0
-----------------------------------
发表评论