------------------------------------
合约 看涨/看跌持仓 看涨/看跌成交
MAR08 14934/4830 1050/160
APR08 4371/3325 3100/710
MAY08 2462/1008 0/210
JUN08 7992/5692 0/10
JUL08 476/886 0/110
AUG08 432/614 0/10
SEP08 816/406 0/10
OCT08 10206/1906 0/10
NOV08 256/368 0/10
DEC08 16638/13489 0/10
JAN09 195/215 0/25
FEB09 235/415 0/25
MAR09 385/265 0/25
APR09 285/615 0/25
-----------------------------------
发表评论