------------------------------------
合约 看涨/看跌持仓 看涨/看跌成交
MAR08 26745/20888 1250/500
APR08 9467/10214 406/0
MAY08 12556/8556 0/0
JUN08 30615/14051 2000/690
JUL08 8793/7339 12/0
AUG08 7884/7222 12/0
SEP08 9430/7454 12/0
OCT08 9433/7968 12/0
NOV08 7953/7678 12/0
DEC08 44582/34234 862/500
JAN09 3631/1759 0/20
FEB09 3761/847 0/20
MAR09 2696/764 0/20
APR09 2596/1083 0/20
-----------------------------------
发表评论