单位:千吨
2008 2009 年度变化百分比
2月 1-2月 2月 1-2月 12月 1-2月
ALBRAS 35.8 74.0 35.0 74.0 -2.2 0.0
美国铝业公司 28.8 59.8 25.1 54.1 -12.8 -9.5
-Pocos de Caldas 7.4 15.3 5.0 11.5 -32.4 -24.8
-Sao Luis 21.4 44.5 20.1 42.6 -6.1 -4.3
必和必拓 14.2 29.6 13.4 28.4 -5.6 -4.1
CBA公司 36.8 76.1 36.0 75.8 -2.2 -0.4
Novelis公司 6.5 14.9 8.1 17.4 24.6 16.8
-Ouro Preto 2.0 5.4 3.7 7.9 85.0 46.3
-Aratu 4.5 9.5 4.4 9.5 -2.2 0.0
VALESUL公司 6.1 13.6 3.0 6.3 -50.8 -53.7
总计 128.2 268.0 120.6 256.0 -5.9 -4.5
发表评论