------------------------------------------------------------------------
以下为3月1日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 73025 0 150 72875 -150 58875 14000
鹿特丹 5625 0 0 5625 0 4175 1450
新奧尔良 26725 0 0 26725 0 25475 1250
巴尔的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 250 0 0 250 0 0 250
芝加哥 275 0 0 275 0 275 0
来亨 150 0 0 150 0 0 150
毕尔巴鄂 675 0 0 675 0 675 0
釜山 15825 0 0 15825 0 15825 0
高雄 4825 0 0 4825 0 3850 975
汉堡 11825 0 0 11825 0 3350 8475
新加坡 1500 0 150 1350 -150 25 1325
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
发表评论