| 日期 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月8日-1月12日 | |
| 伦敦3个月期货铜(美元/吨) | 价格区间 | 5525-5630 | 5525-5630 | 5620-5880 | 5780-5930 | 5740-5830 | 5525-5930 |
| 涨跌 | -5 | +19 | +250 | +25 | -150 | +139 | |
| 上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 54050-54600 | --- | 55020-56700 | 56670-58210 | 56310-56870 | 54050-58210 |
| 涨跌 | -3450 | +2290 | +820 | -960 | -325 | ||
| 长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 54950-55150 | 55760-55960 | 56700-56900 | 58500-58700 | 57450-57650 | 54950-58700 |
| 平均价 | 55050 | 55860 | 56800 | 58600 | 57550 | 56772 | |
| 涨跌 | -2950 | +810 | +940 | +1800 | -1050 | -450 | |
| 上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 55050-55500 | 55500-55900 | 56750-57100 | 58450-58750 | 57200-57500 | 55050-58750 |
| 平均价 | 55275 | 55700 | 56925 | 58600 | 57350 | 56770 | |
| 涨跌 | -2175 | +425 | +1225 | +1675 | -1250 | -100 | |
| 广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 54900-55200 | 55700-56000 | 56500-56800 | 56500-56800 | 57500-57800 | 54900-57800 |
| 平均价 | 55050 | 55850 | 56650 | 56650 | 57650 | 56370 | |
| 涨跌 | -2700 | +800 | +800 | 0 | +1000 | -100 | |
| 上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 55000-55500 | 55400-55800 | 56750-57000 | 58300-58800 | 57200-57500 | 55000-58800 |
| 平均价 | 55250 | 55600 | 56875 | 58550 | 57350 | 56725 | |
| 涨跌 | -2300 | +350 | +1275 | +1675 | -1200 | -200 | |
| 南海有色铜(元/吨) | 价格区间 | 52500-52700 | 52700-52900 | 54000-54200 | 56000-56200 | 55200-55400 | 52500-56200 |
| 平均价 | 52600 | 52800 | 54100 | 56100 | 55300 | 54180 | |
| 涨跌 | -2500 | +200 | +1300 | +2000 | -800 | +200 | |
以上铜价说明:其中长江现货为1#铜(白银 菲律宾 铜鼎);上海现货为Cu_Ag>=99.95%1#电解铜;广东有色南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);南海有色为佛山地区电解铜。
发表评论